ScanPro® 2500 多功能一体化(AIO)全自动获奖的缩微数字化方案
直观丶出色丶独特的
缩微胶片仍在继续革命中。 无论您需要低成本的选择还是顶级缩微胶片扫描仪,我们都拥有通用的解决方 案正好适合你。 了解我们屡获殊荣的扫描仪的不同之处,并提供仅可通过以下方式获得的独家功能和创新 技术电子图像数据。 我们最新的 ScanPro® 产品线经过专门设计不仅满足您当前的应用需求,还满足您未 来的需求,使其成为您必须购买的唯一一体化全功能缩微胶片扫描仪。
ScanPro® 2500 All-In-One
这是旧阅读器复印机最受欢迎的代替品。ScanPro 2500 一体化 (All-In-One)不仅是世界上最经济实惠的一体化多功能缩微片 扫描仪,更具备阅读丶扫描丶打印和数字化的解决方案
特点和亮点
- 卓越的图像质量: 6.6 兆像素相机
- 强大的5-105 倍光学变焦倍率,始终保持聚焦
- 出色的自动高速扫描,包括更大尺寸的格式胶片和每分钟100 张图像,平片和封套片每分钟 70 张图像
- 独有的单击图像调整和实时图像编辑工具
- 轻松单击打印并扫描成为多种格式
- 最快的单词可检索 OCR 软件
ScanPro 系列为您提供更多
- 占地小: 细小紧凑的桌面尺寸
- 直观的界面:用户友好,包括多种语言选项
- 节能:以环保理念建造,获颁能源之星
- 终身价值:完全可按不同需要升级,不会过时
缩微胶片扫描仪 | |
类 别 | 自动 |
兼容胶片类型 | 16及35 毫米卷片或平片/封套片 |
光学镜头 | 7至32 倍光学变焦附7 至465 倍数码变焦 |
放大倍率 | 7至32 倍光学变焦附5 至1575 倍数码变焦 |
对 焦 | 可销定对焦或自动连续式自动对焦 |
光 源 | 终身保用光亮度柔和而均匀的全白色LED 冷光源 |
档案格式 | PDF丶TIFF丶JPEG 等,单页和多页,单页 OCR(使用 ABBYY Fine Reader Engine 的 OCR) |
接口介面 | USB 3.1 |
软 件 | 用户界面: 直观的 Windows 计算机界面,带有可自定义的电影选择向导。只需单击一下,即可使用自定义预设自动设置您的扫描仪,该预设保留所有设置,包括光学变焦和对焦。只需单击客户影片的图片即可选择预设。 FOCUS-Lock™:即使在光学变焦期间也能持续对焦 适合窗口:显示的图像覆盖整个显示器屏幕,不留空白区域 放大镜: 数字变焦 5 倍至 1575 倍,阅读小文本并检查细节。扫描并打印放大镜窗口中看到的内容 数字图像旋转:点击可旋转 90°丶180°丶270° 和 360° 镜像:点击镜像 软件可选分辨率: 150 dpi 至 2000 dpi,8 位灰度,1 位黑白 扫描和保存文件格式: PDF丶TIFF丶JPEG 等,单页和多页,单页 OCR(使用 ABBYY Fine Reader Engine 的 OCR) 水印和版权:可自定义的扫描和打印警告支持 单击打印按钮: 使用预设打印机无缝打印,并使用所需的纸张尺寸打印到特定的打印机纸盒 单击扫描按钮: 使用预设文件名丶格式和路径无缝扫描和保存 |
系统要求 | 处理器速度:Intel® Core™ i5 或更高 计算机内存 (RAM):8GB 内存或更高 硬盘:500 GB HD 或更高 光学媒体:闪存驱动器 显示器:VGA/SVGA/XSVGA/触摸屏 兼容操作系统(32 位和 64 位):MS Windows 10 计算机到扫描仪的连接:USB 3.1 Gen 1 支持高达 5Gbit/s 的速度(也称为 USB 3.0) |
体积 (宽x深x高) | 宽 420 x 深 420 x 高 190 (毫米) |
重 量 | 14.5 公斤 |
相关商品
标签: 美国e-ImageData, ScanPro 2500 All-In-One, 缩微扫描器, 缩微平片/封套片扫描器, 缩微卷片扫描器, 数码产品