德国 [威泰] "WideTEK 36 DS" A0 36" (915mm) 双面同步彩色扫描仪
A0 双面同步彩色扫描仪
- 设计纤巧的双面同步彩色高速扫描
- 正反面300dpi 扫描A1彩色报纸只须4秒
- 采用随机独控液晶屏幕或浏览器(web browser) 操作
- 可透过浏览器在网络上进行扫描
- 零紫外光丶零红外光丶无须预热LED冷光源曝光
- 可扫描至USB, 网上任何指定IP地址丶FTP和电邮
- 最高光学解像度1,200dpi
德国 [威泰] "WideTEK 36 DS" 是全球唯一大褔面双面同步彩色扫描仪,有效扫描寛度为915毫米 x 长度400米 (黑白) 或 38 米彩色原稿,正反面A1彩色 300dpi 扫描只须4秒,全世界最快。
双面扫描不单是省时丶省力,更避免要反转原稿再扫描一次对原稿可能做成的破坏。
36DS 型对扫描双面印刷大幅面原稿如报纸尤为突出,最适合图书馆和数字化新闻剪切存档用。
36DS 扫描仪配备上丶下两组独立同步运作1,200 x 600 dpi CCD 光学解像扫描头,双面原稿如报纸只须扫描一次。
随机标准软件更自动地把原稿的正丶反面图像分成2个图档丶或正面分左右页 + 背面的左右页自动分成4个图档储存(例如整张A1报纸),完全无须人手干预或作後影像处理监(Post Image Processing)。
扫描仪更配备有两组独立运作成像处理器,加快扫描速度和图像存档速度,准确性和提高生产力。
扫描仪 | |
类 别 | 单页送纸扫描仪 |
图像捕捉技术 | 全密封防尘式扫描头两套,每套 3 组 CCD 光学元件共 136,800 图元连镜头 |
原稿规格 | 全自动识别各种原稿大小如: DIN 和 ANSI 等国际标准 扫描宽度: 最大达 36 寸(915 毫米) 原稿宽度: 最大达 38 寸(965 毫米) 最厚至3毫米 |
光 源 | 白色发光二极体(LED) ,零紫外光,零红外光,符含 IEC-60825-1 第1级 |
光学分辨率 | 1200 x 600 dpi |
硬件分辨率 | 1200 x 1200 dpi |
色 深 | 36位彩色, 12位灰度 |
扫描输出 | 24位彩色,8位灰阶,黑白, 相片模式 |
扫描速度 | 24 位全彩色 1,200 x 1,200 dpi = 1.6 米/分钟 600 x 600 dpi = 3.2 米/分钟 300 x 300 dpi = 6.4 米/分钟 150 x 150 dpi = 12.7 米/分钟 |
接口介面 | 1个千兆快速以太网,以TCP/ IP基础的Scan2Net®接口, 内置 Linux 微机操作平台 |
档案格式 | JPEG; PNM; TIFF(不压缩); TIFF G4; PDF(额外配套) |
软 件 | BatchScan Wizard(批扫软体) ; Scan2Net(扫描至网路) 软硬体功能: 数位化色彩平衡;黑色值自动修正;自动白平衡;线上 ICC 色彩对应等 额外选配软体: Scan2USB(直接扫描至 USB 或 U 盘);ScantoPDF(直接扫描生成 PDF);Scan2ICC(扫描成国际彩色标准生成和对应);Scan2VGA(扫描至显示幕) |
操作环境 | 操作温度:5至40℃ 相对湿度:20%至80% (无冷凝) 噪音:35分贝 (扫描) / 25分贝 (待机) |
电源要求 | 100 - 240 V AC,50/60 赫兹 功耗:0.1 瓦(Watt) (休眠) / 115 瓦 (预扫) / 190 瓦 (扫描) |
体积 (宽x深x高) | 1094 x 685 x 220公分 |
重 量 | 64 公斤 (不含机架) |
其 他 | 选择配件: 机架,脚踏开关, 显示幕用托架, 透明薄膜保护套 |
自动输稿器 | |
进纸方式 | 面朝上或朝下都可以,前端输稿,完成扫描後从前端退回或後端输出原稿 |
相关商品
标签: 德国 [威泰], WideTEK 36 DS, A0, 1200dpi, 平台式扫描, 大幅面彩色扫描仪, 数码产品, 双面